Horari Copa del món #2
Hora | Dijous 5 de juliol |
---|---|
10.30pm | K1M – Heat 1 |
10.55pm | K1M – Heat 2 |
11.20pm | K1M – Heat 3 |
11.45pm | K1M – Heat 4 |
12.10pm | K1M – Heat 5 |
Break | |
13.00pm | K1M – Heat 6 |
13.25pm | K1M – Heat 7 |
13.50pm | K1M – Heat 8 |
14.15pm | K1M – Heat 9 |
Break | |
15.30pm | K1WJ – Heat 1 |
15.55pm | C1 – Heat 1 |
16.20pm | K1MJ – Heat 1 |
16.45pm | K1MJ- Heat 2 |
17.10pm | K1MJ – Heat 3 |
17.35pm | K1MJ – Heat 4 |
Break | |
18.10pm | SqM – Heat 1 |
18.35pm | SqW – Heat 1 |
Hora | Divendres 6 de juliol |
---|---|
10.00am | K1W – Heat 1 |
10.25am | K1W – Heat 2 |
10.50am | K1W – Heat 3 |
11.15pm | K1W – Heat 4 |
11.40pm | K1W – Heat 5 |
Break | |
12.25pm | K1MJ – Semi 1 |
12.50pm | K1MJ – Semi 2 |
Break | |
14:00pm | K1M – Quarter 1 |
14.40pm | K1M – Quarter 2 |
15.20pm | K1M – Quarter 3 |
16.00pm | K1M – Quarter 4 |
Break | |
17.00pm | K1W – Semi 1 |
17.25pm | K1W – Semi 2 |
Hora | Dissabte 7 de juliol |
---|---|
10.30am | SqW – Final |
11.15pm | SqM – Final |
Break | |
12.15pm | K1M – Semi 1 |
12.40pm | K1M – Semi 2 |
Break | |
15.00pm | K1WJ – final |
15.30pm | K1MJ – final |
16.00pm | C1 – Final |
16.30pm | Award ceremony 1 |
Break | |
21.30pm | K1W – Final |
22.10pm | K1M – Final |
22.50pm | Award ceremony 2 |