Extensió del terme municipal: 105.07 km2
Nombre oficial d’habitants segons INE: 2.154 habitants (xifra oficial Resolució INE) 
Padró d’habitants: 2.313 habitants (Resum a 15/6/2022)

Nucli Total Homes Dones
Altron 58 24 34
La Bastida 37 20 17
Bernui 19 8 11
Bressui 19 11 8
Castellviny 5 1 4
Enviny 28 17 11
Llarvén 14 6 8
Llessui 99 47 52
Montardit de Baix 105 53 52
Montardit de Dalt 47 22 25
Olp 53 25 28
Pujalt 31 16 15
Seurí 26 11 15
Sorre 14 8 6
Sort 1.718 889 869
Total municipi 2.313 1158 1.155
Més dades a Idescat i a l’INE

Has de fer algun tràmit amb el padró?

A Padró d’Habitants hi tens tota la informació

Back to top
Skip to content